Последнее обновление: 3 апреля 2012 года |
| Наименование | Материал | Размеры | В наличии | Дополнительно |
| Линза | К-8 | Ø =25 мм, R=19995.3 | 12шт | |
| Линза плосковыпуклая | Ø =12 мм, R=7.06 | 1шт | ||
| Линза шарик | К-8 | Ø =12 мм | 370шт | |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =10 мм, R=25,82; f=17 | 3шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =32.7 мм, t=8; f=56,65 | 1шт | ||
| Линза двояковыпуклая | Ø =45 мм, t=8,4; f=84,02 | 1шт | ||
| Линза двояковыпуклая | Ø =25 мм, t=4,6; f=72,56 | 4шт | ||
| Линза двояковыпуклая | Ø =25 мм, t=4,2; f=84 | 3шт | ||
| Линза двояковыпуклая | Ø =25 мм, t=4,2; f=80 | 2шт | ||
| Линза двояковыпуклая | КУ-2 | Ø =26 мм, f=26, толщина 9 | 1шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =12 мм, t=2; f=-12 | 1шт | R1=R2=20,14 мм | |
| Линза плосковыпуклая | К8 | Ø =50 мм, f=200 | 1 шт | |
| Линза плосковыпуклая | К8 | Ø =50 мм, f=175 | 1 шт | |
| Линза плосковыпуклая | К8 | Ø =25.4 мм, f=40 | 1 шт | |
| Линза Двояковыпуклая | К8 | Ø =25 мм, f=175 | 3 шт | |
| Линза Двояковыпуклая | К8 | Ø =50 мм, f=200 | 1 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=1000 | 3 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=40 | 5 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4, f=300 | 6 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=500 | 3 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=400 | 5 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4, f=25 | 2 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =15 мм, f=30 | 1 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =15 мм, f=25 | 2 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=175 | 6 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=1000 | 3 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=500 | 7 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=100 | 6 шт | |
| Линза двояковогнутая | К8 | Ø =25.4 мм, f=35 | 1 шт | |
| Линза двояко-вогнутая | Ø =25.3 мм, f=-40 | 1 шт | ||
| Линза двояковыпуклая | Ø =18 мм, f=82 | 1 шт | ||
| Линза плоско выгнутая | Ø =15 мм, f=-30 | 1 шт | ||
| Линза плоско выпуклая | Ø =29 мм, f=-68.74 | 1 шт | ||
| Линза двояковыпуклая | КУ-1 | Ø =18 мм, R1=R2=8.6 | 2 шт | |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | |||
| Колпак (обтекатель) | Ø =30 мм, толщина стенки 4 мм, высота 16,5 мм | 100 шт | ||
| Колпак (обтекатель) | Ø =50 мм, | 5 шт | ||
| Колпак (обтекатель) | Ø =67 мм, | 1 шт | ||
| Линза плосковогнутая | К-8 | Ø =50 мм, f=60 | 1 шт | |
| Линза –мениск | Ø =102 мм, f=27,5 | 5 шт | ||
| Линза | Ø =100 мм, R=2333 | 1 шт | ||
| Линза плосковыпуклая | Ø =70 мм, толщина 8 | 1шт | ||
| Лупа | Ø =58 мм | 3 шт | ||
| Линза плосковыпуклая | Ø =42 мм, f=74,47 | 3 шт | ||
| Линза двояковыпуклая | КУ-1 | Ø =50.8 мм, | 2шт | |
| Линза плосковыпуклая | КУ-1 | Ø =38 мм, | 1 шт | |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =12.7 мм, R=1995.3 | 2 шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =30 мм, R=519,2 | 1 шт | ||
| Линза двояковыпуклая | КУ-2 | Ø =54 мм, R1=R2=93.339 f=100 | 1 шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =6 мм, | 3 шт | ||
| Линза мениск | ТФ4 | Ø =14 мм, R1=26.53, R2=40.026 | 1 шт | |
| Линза плосковыпуклая | Ø =60 мм, f=248,95 | 1 шт | ||
| Линза плосковогнутая | К-8 | Ø =6 мм, R=3.597 | 4 шт | |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =16 мм, R=56.65 | 2 шт | |
| Линза плосковогнутая | КУ-1 | Ø =25,4 мм, f= 150, R=68.23 | 2 шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =20 мм, R1=6026.00, R2=673.00 | 1 шт | ||
| Линза мениск | К-8 | Ø =50 мм, f=118,4 | 2 шт | |
| Линза плосковыпуклая | Ø =15 мм, f=30 | 1 шт | ||
| Линза склейка | Ø =25 мм, f= 7 | 1 шт | ||
| Линза склейка | Ø =9 мм, f=21 | 4 шт | ||
| Линза склейка | Ø =9 мм, f= 16 | 1 шт | ||
| Линза склейка | Ø =28 мм, f= 44,636 | 2 шт | ||
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =50 мм, f= 250 | 2 шт | |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =50 мм, f= 220 | 2 шт | |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =50 мм, f= 190 | 2 шт | |
| Линза | К-8 | Ø =12 мм, f= -99.84 | 8 шт | 632 < 0.3 % |
| Линза | К-8 | Ø =8 мм, f= -10.54 | 8 шт | 632 < 0.3 % |
| Линза | К-8 | Ø =12 мм, f= 64.57 | 7 шт | 632 < 0.3 % |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =40 мм, R= 1276.4 | 2 шт | l=1060 |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =60 мм, f=182 | 2 шт | l=1060 r< 0.5% |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =16 мм, f=128,13 | 4 шт | rl1064 < 0.5 % |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =4 мм, f=-5,96 | 2 шт | rl1064 < 0.5 % |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =25,4 мм, f=62,939 | 7 шт | rl808 < 0.5 % |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =25 мм, f=67,9438 | 7 шт | rl808 < 0.5 % |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =3 мм, f=5 | 2 шт | |
| Линза двояковыпуклая | Ø =27 мм, | 6 шт | просветление | |
| Линза двояковогнутая | Ø =28 мм, | 4 шт | просветление | |
| Линза плосковыпуклая | К-8 | Ø =11 мм, f=180 | 3 шт | rl1060 < 99 % |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =9 мм, f=7,36 | 2 шт | l650 |
| Склейка | Ø =10 мм, f=257 | 3 шт | ||
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =15 мм, R1=R2=30.42 | 4 шт | |
| Линза двояковыпуклая | К-8 | Ø =30 мм, f=28,38 | 7 шт | |
| Линза плосковыпуклая | КИ | Ø =25 мм, ГШП, R=124.45 | 3 шт | |
| Линза плосковыпуклая | КИ | Ø =25 мм, ГШП, R=75.36 | 2 шт | |
| Линза плосковогнутая | КИ | Ø =25 мм, ГШП, R=300.06 | 2 шт | |
| Линза плосковогнутая | КИ | Ø =25 мм, ГШП, R=500.04 | 2 шт |
Условные обозначения : D-диаметр, R-радиус, f-фокус
Все размеры указаны в мм.
Для заказа сферической оптики со склада, сделайте
заявку в разделе "Контакты"
Нажмите, чтобы вернуться в раздел Склад
Смотрите так же: Плоская оптика б/с

627084777
